字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0068547 |
005 | 20131211131703.0 |
010 | $a: 978-7-301-21975-1$d: CNY35.00 |
100 | $a: 20130425d2013 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 刑事判决是如何形成的?$9: xing shi pan jue shi ru he xing cheng de?$e: 基于三个基层法院的实证研究$d: How criminal verdicts are made in China's courts?$e: an empirical study of three sample courts$f: 兰荣杰著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 北京大学出版社$d: 2013.01 |
215 | $a: 257页$d: 24cm |
225 | $a: 刑事程序法论丛 |
300 | $a: 浙江省哲学社会科学规划后期资助课题成果文库 |
330 | $a: 本书作者对三个基层法院的实证分析表明,1979年《刑事诉讼法》初创以来的两次大修,尽管文本中的刑事审判颇有变化,本质上却是一脉相承,主要表现为“对抗/判定”、“阅卷/核实”、“初断/审批”三种模式。三种模式的具体适用,则与案件类型、法官习惯、绩效考核、法院传统乃至刑庭规模等或偶然或必然的因素直接相关,并现实地影响到被告人的程序待遇以至实体利益。 |
461 | $1: 2001 $a: 刑事程序法论丛 |
510 | $a: How criminal verdicts are made in China's courts?$e: an empirical study of three sample courts$z: eng |
606 | $a: 刑事诉讼$x: 判决$x: 研究$y: 中国 |
690 | $a: D925.218.4$v: 5 |
701 | $a: 兰荣杰$9: lan rong jie$f: (1980-)$4: 著 |
801 | $a: CN$b: HNGA$c: 20131211 |
905 | $a: HNGA$b: 851291-95$d: D925.218.4$r: CNY35.00$e: 3$f: 20130051 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第286213位用户访问本系统